泗水县高峪山洪沟治理工程
评标结果公示
招标项目信息:
招标项目名称:泗水县高峪山洪沟治理工程
招标项目编码:37083170012026215C01
招标项目名称:泗水县高峪山洪沟治理工程
招标项目编码:37083170012026215C01
开标时间: 2026-04-28 09:30:00
评委评分汇总:
| 监理标 | ||||||||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 第1中标候选人 | 君诚建设管理集团有限公司 | 44.2 | 49 | 46.1 | 43.1 | 47 | 40.7 | 46.6 | 45.78 | 24.62 | 24.99 | 95.39 |
| 第2中标候选人 | 禹泰建设管理有限公司 | 44.6 | 48 | 44.3 | 40.8 | 45.6 | 39.1 | 43.8 | 44.28 | 24.78 | 24.98 | 94.04 |
| 第3中标候选人 | 济宁市金岩工程监理有限公司 | 44 | 46 | 43 | 36.3 | 41 | 36.9 | 43.8 | 42.08 | 23.92 | 24.98 | 90.98 |
| 施工标 | ||||||||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 第1中标候选人 | 山东公用水利建设工程有限公司 | 29.2 | 30.5 | 28.7 | 27 | 29.2 | 27.2 | 28.9 | 28.88 | 19.78 | 44.09 | 92.75 |
| 第2中标候选人 | 山东新恒安建设有限公司 | 27.2 | 27.5 | 24.7 | 24.6 | 25.1 | 17.9 | 27.2 | 25.44 | 16.32 | 44.07 | 85.83 |
| 第3中标候选人 | 山东仟宇建设工程有限公司 | 28.7 | 26.5 | 28 | 22.4 | 26.8 | 20 | 27.6 | 26.1 | 11.84 | 42.01 | 79.95 |
| 质量检测标 | ||||||||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 第1中标候选人 | 山东正泰检测技术有限公司 | 46.9 | 48 | 46.3 | 43.3 | 47 | 36.7 | 47.2 | 46.02 | 24.72 | 24.86 | 95.6 |
| 第2中标候选人 | 水发检测科技有限公司 | 46.9 | 46 | 45.3 | 39 | 45.5 | 36.4 | 45.1 | 44.08 | 24.08 | 24.85 | 93.01 |
| 第3中标候选人 | 山东鲁润大仲检测有限公司 | 45 | 46 | 45.9 | 39.6 | 44.6 | 36 | 45.1 | 43.72 | 22 | 24.73 | 90.45 |
中标企业信息:
| 监理标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 君诚建设管理集团有限公司 | 99969 |
-
|
270
|
刘桂福
|
全国水利工程建设
监理工程师资格证书
JLG2009230153
|
其他;
无专业;
电力和市政和房建监理乙级E237038894;
不分级
水利工程建设监理单位资质;
水土保持监理;
水建监资字第22025102B139号;
乙级
水利工程建设监理单位资质;
水利工程施工监理;
水建监资字第22025101A012号;
甲级
|
| 第2中标候选人 | 禹泰建设管理有限公司 | 99900 |
-
|
270
|
张洪存
|
全国水利工程建设
监理工程师资格证书
2310010581
|
水利工程建设监理单位资质;
水利工程施工监理;
水建监资字第22023101A011号;
甲级
工程设计资质;
工程设计行业资质;
A137036499;
乙级
工程造价咨询企业;
无专业;
乙002137150013;
乙级
水利工程建设监理单位资质;
水利工程施工监理;
水建监资字第22023101A011号;
甲级
其他;
无专业;
E237036496;
不分级
其他建设监理资质;
房屋建筑工程;
E237036496;
乙级
其他建设监理资质;
市政公用工程;
E237036496;
乙级
|
| 第3中标候选人 | 济宁市金岩工程监理有限公司 | 99900 |
-
|
270
|
彭文晋
|
全国水利工程建设
监理工程师资格证书
2310007898
|
水利工程建设监理单位资质;
水利工程施工监理;
水建监资字第22022101A229号;
甲级
|
| 施工标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东公用水利建设工程有限公司 | 6688596.83 |
合格
|
270
|
韩月珍
|
二级注册建造师
鲁2372020202243836
|
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D237062588;
二级
|
| 第2中标候选人 | 山东新恒安建设有限公司 | 6691347.93 |
合格
|
270
|
吴宗伟
|
二级注册建造师
鲁23722019202103697
|
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D237047136;
二级
|
| 第3中标候选人 | 山东仟宇建设工程有限公司 | 6077634.64 |
合格
|
270
|
郑礼新
|
二级注册建造师
鲁2372016202228725
|
招标代理机构资格;
工程招标代理;
91370211MAEMEGU2X2;
暂定
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D237D89201;
二级
其他;
无专业;
D337D89208;
不分级
|
| 质量检测标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东正泰检测技术有限公司 | 33400 |
合格
|
270
|
孙长江
|
-
|
水利工程质量检测单位;
量测类;
水质检资字第12018375B-003号;
乙级
水利工程质量检测单位;
岩土工程类;
水质检资字第12018371B-001号;
乙级
水利工程质量检测单位;
混凝土工程类;
水质检资字第12025102A013号;
甲级
水利工程质量检测单位;
金属结构类;
水质检资字第12019373B-004号;
乙级
水利工程质量检测单位;
机械电气类;
水质检资字第12019374B-003号;
乙级
|
| 第2中标候选人 | 水发检测科技有限公司 | 33000 |
合格
|
270
|
赵建通
|
-
|
水利工程质量检测单位;
岩土工程类;
水质检资字第12024101A005号;
甲级
水利工程质量检测单位;
金属结构类;
水质检资字第12024103A009号;
甲级
水利工程质量检测单位;
机械电气类;
水质检资字第12024104A003号;
甲级
水利工程质量检测单位;
量测类;
水质检资字第12024105A008号;
甲级
水利工程质量检测单位;
混凝土工程类;
水质检资字第12022102A158号;
甲级
水利工程质量检测单位;
计量认证证书专业;
181521080067;
甲级
|
| 第3中标候选人 | 山东鲁润大仲检测有限公司 | 32800 |
优良
|
270
|
唐光通
|
-
|
水利工程质量检测单位;
量测类;
水质检资字第12020375B-051号;
乙级
水利工程质量检测单位;
混凝土工程类;
水质检资字第12020372B-049号;
乙级
水利工程质量检测单位;
岩土工程类;
水质检资字第12020371B-048号;
乙级
水利工程质量检测单位;
金属结构类;
水质检资字第12020373B-050号;
乙级
水利工程质量检测单位;
机械电气类;
水质检资字第12020374B-052号;
乙级
水利工程质量检测单位;
计量认证证书专业;
231521340165;
乙级
|
中标候选人及其项目负责人业绩:
| 监理标 |
| 君诚建设管理集团有限公司(单位业绩) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | 2023年邹城市农村供水维修养护项目监理 | 山东省 省直 | 从 2023-09-20 至 2023-11-19 | 完工已验收 | 3 | 获奖0项 |
| 2 | 济南市卧虎山水库至锦绣川水库连通调水工程仲宫街道办事处第二批专项设施恢复重建工程监理 | 山东省 济南市 | 从 2024-11-20 至 2025-01-20 | 完工已验收 | 2.343366 | 获奖0项 |
| 3 | 泗水县石漏河拦蓄工程监理 | 山东省 济宁市 | 从 2024-11-01 至 2025-03-31 | 完工已验收 | 15.99 | 获奖0项 |
| 4 | 济南市长清区供水规模化工程(一期)监理 | 山东省 济南市 | 从 2025-03-06 至 (未填写) | 开工在建 | 241.5 | 获奖0项 |
| 5 | 济南市章丘区城乡供水一体化(二期)项目-济南市章丘区城乡供水一体化(二期)项目-公共管网及配套监理1标 | 山东省 济南市 | 从 2024-06-14 至 2024-12-13 | 完工已验收 | 50.0854 | 获奖0项 |
| 6 | 济南市长清区2024年提前批大中型水库移民后期扶持基金项目和县级结余资金项目监理 | 山东省 济南市 | 从 2024-06-15 至 2024-07-25 | 完工已验收 | 3.88 | 获奖0项 |
| 7 | 济南市钢城区2023年大中型水库移民后期扶持人 口结余资金棋山管委会精品大棚产业园配套项目监理 | 山东省 济南市 | 从 2023-09-02 至 2023-10-15 | 完工已验收 | 1.3 | 获奖0项 |
| 8 | 成武县引黄灌区农业节水工程结余资金项目监理 | 山东省 菏泽市 | 从 2024-10-14 至 2024-12-31 | 完工已验收 | 4.9 | 获奖0项 |
| 9 | 成武县2024年度农业水价综合改革项目监理 | 山东省 菏泽市 | 从 2024-08-01 至 2024-11-10 | 完工已验收 | 2 | 获奖0项 |
| 10 | 济南市长清区城乡供水一体化项目(二期)工程监理 | 山东省 济南市 | 从 2024-11-15 至 (未填写) | 开工在建 | 151.32 | 获奖0项 |
| 11 | 汶上县2023年大中型水库移民后期扶持项目监理 | 山东省 济宁市 | 从 2023-09-26 至 2024-05-21 | 完工已验收 | 6.4 | 获奖1项 |
| 12 | 肥城市2023年大中型水库移民人口核减结余资金项目监理 | 山东省 泰安市 | 从 2023-07-18 至 2023-09-17 | 完工已验收 | 1.4 | 获奖1项 |
| 13 | 五莲县2023年水库移民扶持基金(资金)项目监理 | 山东省 日照市 | 从 2023-05-23 至 2023-08-22 | 完工已验收 | 38.55 | 获奖1项 |
| 14 | 肥城市2023年水库移民扶持基金(资金)项目监理 | 山东省 泰安市 | 从 2023-06-14 至 2023-09-13 | 完工已验收 | 17 | 获奖1项 |
| 15 | 莱州市2024年大中型水库移民后期扶持资金项目工程监理 | 山东省 省直 | 从 2024-07-03 至 2024-12-02 | 完工已验收 | 8.35 | 获奖0项 |
| 16 | 北环河渤海四路至朝阳河段治理工程监理 | 山东省 滨州市 | 从 2024-07-08 至 2024-08-06 | 完工已验收 | 1.97 | 获奖0项 |
| 17 | 山东省胶东调水工程烟台段工程 2024 年度大修项目监理 | 山东省 烟台市 | 从 2024-05-15 至 2024-07-14 | 完工已验收 | 2.31 | 获奖0项 |
| 18 | 平度市大洪山生态清洁型小流域综合治理工程监理 | 山东省 青岛市 | 从 2024-05-08 至 2024-12-01 | 完工已验收 | 3.49 | 获奖0项 |
| 19 | 莱西市北墅水厂扩建及管网配套工程全过程工程咨询-监理 | 山东省 青岛市 | 从 2023-07-10 至 2024-04-30 | 完工已验收 | 84.37 | 获奖0项 |
| 20 | 嘉祥县骨干河道综合整治工程监理1标段 | 山东省 济宁市 | 从 2023-06-05 至 2023-09-04 | 完工已验收 | 29.57 | 获奖1项 |
| 21 | 山东省聊城市陶城铺引黄灌区续建配套与现代化改造-监理1标 | 山东省 聊城市 | 从 2024-06-01 至 2025-08-30 | 完工已验收 | 392.8 | 获奖1项 |
| 22 | 山东省聊城市陶城铺引黄灌区续建配套与现代化改造项目(莘县境内)-监理标 | 山东省 聊城市 | 从 2024-07-01 至 2025-09-30 | 开工在建 | 131.92 | 获奖0项 |
| 23 | 肥城市东部片区产城融合创新基地建设项目(二期)-河道综合生态治理及配套设施建设工程监理 | 山东省 泰安市 | 从 2024-07-12 至 (未填写) | 开工在建 | 372.43 | 获奖0项 |
| 24 | 菏泽市东鱼河北支治理工程(成武段) 监理1标 | 山东省 菏泽市 | 从 2023-09-04 至 2024-09-30 | 完工已验收 | 64.9 | 获奖0项 |
| 25 | 莱山区辛安河朱柳橡胶坝除险加固工程监理 | 山东省 烟台市 | 从 2023-04-06 至 2023-05-26 | 完工已验收 | 1.476 | 获奖0项 |
| 26 | 烟台市莱山区2023年小水库维修养护工程(水毁修复项目)监理 | 山东省 烟台市 | 从 2023-03-06 至 2023-05-18 | 完工已验收 | 0.63 | 获奖0项 |
| 27 | 2022年莱阳市高标准农田建设监理项目 | 山东省 烟台市 | 从 2022-09-15 至 2023-01-10 | 完工已验收 | 13.7 | 获奖0项 |
| 28 | 烟台市莱山区2022年小水库维修养护工程监理 | 山东省 烟台市 | 从 2022-12-01 至 2022-12-31 | 完工已验收 | 1.35 | 获奖0项 |
| 29 | 2023-2025年冠县班庄灌区续建配套与节水政造项目-监理2标 | 山东省 聊城市 | 从 2024-05-11 至 2024-12-11 | 完工已验收 | 76.99 | 获奖0项 |
| 30 | 长清区张夏街道2021年大中型水库移民后期扶持基金项目监理 | 山东省 济南市 | 从 2021-08-09 至 2021-10-08 | 完工已验收 | 0.8 | 获奖0项 |
| 31 | 肥城市安孙灌区续建配套与节水工程-监理标 | 山东省 泰安市 | 从 2024-05-07 至 2025-04-30 | 完工已验收 | 99.1 | 获奖0项 |
| 32 | 山东省济南市长清区城乡水务局护城河污水管线迁建及泵站迁建工程监理 | 山东省 济南市 | 从 2022-03-14 至 2022-04-05 | 完工已验收 | 25.5 | 获奖0项 |
| 33 | 新建济南至莱芜高速铁路工程防洪补救措施工程监理 | 山东省 济南市 | 从 2023-04-01 至 2023-06-30 | 完工已验收 | 74.7 | 获奖0项 |
| 34 | 沂南县2023年小型水库除险加固工程 | 山东省 临沂市 | 从 2023-04-19 至 2023-06-01 | 完工已验收 | 5.28 | 获奖0项 |
| 35 | 济南市南部山区饮用水水源地保护工程项目监理 | 山东省 济南市 | 从 2023-03-02 至 2023-03-30 | 完工已验收 | 3.88 | 获奖0项 |
| 36 | 嘉祥县洙赵新河省级美丽幸福示范河湖创建项目监理 | 山东省 济宁市 | 从 2022-05-18 至 2022-07-18 | 完工已验收 | 14.95 | 获奖0项 |
| 37 | 徒骇河(滨城段)堤防工程监理 | 山东省 滨州市 | 从 2021-10-30 至 2022-05-10 | 完工已验收 | 17.27 | 获奖0项 |
| 38 | 2022年聊城经济技术开发区1.6万亩中央预算内投资高标准农田建设项目监理标段一 | 山东省 聊城市 | 从 2022-07-20 至 2022-10-26 | 完工已验收 | 16.65 | 获奖0项 |
| 39 | 成武县2022年农村饮水工程维修养护项目监理项目 | 山东省 菏泽市 | 从 2022-06-28 至 2022-09-30 | 完工已验收 | 4 | 获奖0项 |
| 40 | 济南市历城区彩石街道青龙峪坝系除险加固工程 | 山东省 济南市 | 从 2022-06-28 至 2022-12-22 | 完工已验收 | 11.69 | 获奖0项 |
| 41 | 彭庄煤矿三采区采煤塌陷地治理(一期、二期)项目 | 山东省 菏泽市 | 从 2022-06-07 至 2022-10-26 | 完工已验收 | 34 | 获奖0项 |
| 42 | 2022年东明县10万亩高标准农田建设项目代建标 | 山东省 菏泽市 | 从 2022-10-25 至 2023-03-31 | 完工已验收 | 168.77 | 获奖0项 |
| 43 | 2021年东明县高标准农田建设项目代建标 | 山东省 菏泽市 | 从 2021-11-17 至 2022-01-16 | 完工已验收 | 129.74 | 获奖0项 |
| 44 | 宁阳县水系连通工程项目管理(含代建)标 | 山东省 泰安市 | 从 2023-06-21 至 2024-12-31 | 完工已验收 | 83.25 | 获奖0项 |
| 45 | 薛城区河湖库水系连通工程(二期)代建标 | 山东省 枣庄市 | 从 2022-03-03 至 2022-10-02 | 完工已验收 | 29.5 | 获奖0项 |
| 46 | 济南市南部山区锦绣川北峪村小型蓄水工程-项目管理标 | 山东省 济南市 | 从 2021-07-25 至 2021-09-21 | 完工已验收 | 2.68 | 获奖0项 |
| 47 | 济南市南部山区仲宫街道永清沟截污整治工程项目管理(含代建) | 山东省 济南市 | 从 2021-05-22 至 2022-07-21 | 完工已验收 | 12.95 | 获奖0项 |
| 48 | 济南市南部山区农村供水提质工程-项目管理标 | 山东省 济南市 | 从 2021-08-03 至 2021-10-09 | 完工已验收 | 23.55 | 获奖0项 |
| 49 | 济南市南部山区仲宫街道东平坊村美丽移民项目监理 | 山东省 济南市 | 从 2022-03-29 至 2022-06-25 | 完工已验收 | 4.59 | 获奖0项 |
| 50 | 肥城市尚庄炉水库增容工程监理 | 山东省 泰安市 | 从 2022-05-16 至 2022-11-15 | 完工已验收 | 76.26 | 获奖0项 |
| 51 | 嘉祥县西北部缺水地区水系连通工程监理3标段 | 山东省 济宁市 | 从 2022-11-16 至 2023-04-15 | 完工已验收 | 19.7 | 获奖0项 |
| 52 | 济南市钢城区大汶河西部支流水环境综合治理项目监理1标段 | 山东省 济南市 | 从 2022-06-27 至 2025-05-08 | 完工已验收 | 39.4 | 获奖0项 |
| 53 | 薛城区河湖库水系连通--三期工程项目监理 | 山东省 枣庄市 | 从 2022-07-06 至 2022-10-26 | 完工已验收 | 50 | 获奖0项 |
| 54 | 东明工程塑料产业园开发大道配套设施改造工程监理 | 山东省 菏泽市 | 从 2022-04-01 至 2022-06-30 | 完工已验收 | 12 | 获奖0项 |
| 55 | 东明工程塑料产业园开发大道提升工程项目监理 | 山东省 菏泽市 | 从 2022-03-01 至 2022-05-31 | 完工已验收 | 14.4 | 获奖0项 |
| 56 | 郓城县郭屯镇车楼社区室外配套项目 | 山东省 菏泽市 | 从 2022-05-06 至 2022-11-05 | 完工已验收 | 90.47 | 获奖0项 |
| 57 | 平邑县2022年度小型水库维修养护工程监理 | 山东省 临沂市 | 从 2022-08-25 至 2022-12-25 | 完工已验收 | 9.56 | 获奖0项 |
| 58 | 南部山区锦绣川主河道麻池、东商段水毁工程-跟踪审计工程 | 山东省 济南市 | 从 2022-08-23 至 2022-09-22 | 完工待验收 | 1.026066 | 获奖0项 |
| 59 | 牡丹区城乡供水一体化加压均流站以下工程(二期)监理 | 山东省 菏泽市 | 从 2022-05-16 至 2022-10-26 | 完工已验收 | 16.45 | 获奖0项 |
| 60 | 莱山区庙后水库、狼夼水库除险加固工程监理 | 山东省 烟台市 | 从 2022-04-03 至 2022-05-31 | 完工已验收 | 11.76 | 获奖0项 |
| 61 | 济南市南部山区2022年病险塘坝维修整治工程监理 | 山东省 济南市 | 从 2022-06-02 至 2022-08-09 | 完工已验收 | 10.69 | 获奖0项 |
| 62 | 济南市南部山区东岭角、东峪塘坝维修整治工程监理 | 山东省 济南市 | 从 2022-06-20 至 2022-08-20 | 完工已验收 | 11.77 | 获奖0项 |
| 63 | 济南市南部山区2022年提前批大中型水库移民后期扶持基金项目监理 | 山东省 济南市 | 从 2022-06-25 至 2022-08-20 | 完工已验收 | 16.65 | 获奖0项 |
| 64 | 2021年度区级财政项目文祖街道北峪甘泉等四条小流域水保治理工程 | 山东省 济南市 | 从 2021-11-15 至 2021-12-20 | 完工已验收 | 14.45 | 获奖0项 |
| 65 | 济南市南山区2021年大中型水库移民后期扶持县级结余资金项目监理 | 山东省 济南市 | 从 2022-03-15 至 2022-04-15 | 完工已验收 | 1.28 | 获奖0项 |
| 66 | 钢城区2021年第二批大中型水库移民后期扶持基金项目 | 山东省 济南市 | 从 2022-01-01 至 2022-03-31 | 完工已验收 | 4.5 | 获奖0项 |
| 67 | 长清区万德街道坡里庄水库除险加固工程 | 山东省 济南市 | 从 2021-10-15 至 2022-03-20 | 完工已验收 | 7.5 | 获奖0项 |
| 68 | 济南市长清区万德街道西沟(陈家庄)塘坝维修整治工程 | 山东省 济南市 | 从 2021-10-01 至 2021-12-31 | 完工已验收 | 1.98 | 获奖0项 |
| 69 | 东营河口区新户镇高标准生态对虾养殖项目建设工程监理 | 山东省 东营市 | 从 2023-09-12 至 2025-07-30 | 完工已验收 | 330.78 | 获奖0项 |
| 70 | 肥城市东部片区产城融合创新基地建设项目(二期)-河道综合生态治理及配套设施建设工程监理 | 山东省 省直 | 从 2024-07-12 至 2026-07-11 | 开工在建 | 372.43 | 获奖0项 |
| 71 | 邹城市供水能力提升项目(二期)监理 | 山东省 济宁市 | 从 2026-01-01 至 2026-12-31 | 开工在建 | 324.225 | 获奖0项 |
| 72 | 2025年渠系治理工程(烟庄)监理 | 山东省 聊城市 | 从 2026-01-01 至 2026-01-31 | 完工已验收 | 0.8 | 获奖0项 |
| 73 | 海阳市5座小型水库除险加固工程监理 | 山东省 烟台市 | 从 2025-03-01 至 2025-05-30 | 完工已验收 | 31 | 获奖1项 |
| 74 | 2025年省级水土保持生态清洁小流域示范工程济南市章丘区一步河小流域项目监理 | 山东省 济南市 | 从 2025-11-17 至 2026-02-16 | 完工待验收 | 9.00809 | 获奖0项 |
| 75 | 省级水土保持生态清洁小流域示范工程枣庄市峄城区裴山小流域项目监理 | 山东省 枣庄市 | 从 2023-06-05 至 2023-09-02 | 完工已验收 | 12.5 | 获奖0项 |
| 76 | 2023年国家水土保持重点工程沂南县黄龙安生态清洁小流域项目监理 | 山东省 临沂市 | 从 2023-04-25 至 2023-10-25 | 完工已验收 | 4.37 | 获奖0项 |
| 77 | 2023年国家水土保持重点工程沂水县清源河生态清洁小流域项目监理 | 山东省 临沂市 | 从 2023-03-10 至 2023-09-09 | 完工已验收 | 17.51 | 获奖0项 |
| 78 | 2023年市级项目南部山区李家塘小流域水土保持综合治理工程项目监理 | 山东省 济南市 | 从 2023-12-26 至 2024-04-23 | 完工已验收 | 8.95 | 获奖0项 |
| 79 | 东明县黄河滩区城乡供水一体化管网延伸工程项目(二期)代建标 | 山东省 菏泽市 | 从 2025-09-10 至 2026-03-08 | 完工已验收 | 203.88 | 获奖0项 |
| 80 | 邹城市2020年度小型水库除险加固工程代建 | 山东省 济宁市 | 从 2021-02-07 至 2021-05-30 | 完工已验收 | 17.05 | 获奖0项 |
| 81 | 济南市长清区小型水利工程保安全加固治理工程监理 | 山东省 济南市 | 从 2025-03-03 至 2025-07-03 | 完工已验收 | 54.78 | 获奖0项 |
| 82 | 莒县2024年水库移民扶持基金(资金)项目监理二标 | 山东省 日照市 | 从 2024-06-05 至 2024-09-04 | 完工已验收 | 48.39 | 获奖1项 |
| 83 | 济南市钢城区2022年提前批大中型水库移民后期扶持基金及人口结余资金项目监理 | 山东省 济南市 | 从 2022-06-01 至 2022-08-30 | 完工已验收 | 12.6 | 获奖0项 |
| 84 | 莘县仲子庙灌区续建配套与节水改造项目(2024年第二批)代建标 | 山东省 聊城市 | 从 2024-10-30 至 2024-12-30 | 完工已验收 | 55.09 | 获奖0项 |
| 85 | 薛城区水源连通及供水工程(一期)代建 | 山东省 枣庄市 | 从 2024-11-11 至 2025-11-11 | 完工已验收 | 74.56 | 获奖0项 |
| 86 | 薛城区十字河分洪道引调水工程(一期)代建 | 山东省 枣庄市 | 从 2024-11-11 至 2025-07-31 | 完工已验收 | 59.6 | 获奖0项 |
| 87 | 莘县仲子庙灌区续建配套与节水改造项目代建 | 山东省 聊城市 | 从 2024-04-17 至 2024-11-25 | 完工已验收 | 88.48 | 获奖0项 |
| 88 | 济南市长清区供水规模化工程(一期)监理 | 山东省 济南市 | 从 2025-03-06 至 2025-07-05 | 完工已验收 | 241.5 | 获奖0项 |
| 89 | 济南市长清区北大沙河(石店桥至崮云湖段)河道综合治理工程监理标 | 山东省 济南市 | 从 2024-10-18 至 2025-07-17 | 完工已验收 | 223.73 | 获奖0项 |
| 90 | 邹城市2023年5.1万亩高标准农田水利建设项目全过程工程咨询管理合同 | 山东省 济宁市 | 从 2023-11-16 至 2024-05-15 | 完工已验收 | 233.886 | 获奖0项 |
| 91 | 2023年东明县高标准农田水利建设项目代建标 | 山东省 菏泽市 | 从 2023-09-28 至 2024-03-27 | 完工已验收 | 116 | 获奖0项 |
| 92 | 邹城市2024年高标准农田水利改造提升项目全过程工程咨询服务 | 山东省 济宁市 | 从 2024-05-28 至 2024-11-27 | 完工已验收 | 101.36 | 获奖0项 |
| 君诚建设管理集团有限公司(项目负责人业绩)姓名:刘桂福 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 合同名称 | 项目部职务 | 工程状态 | 监理工作日期 | 合同金额(万元) | 所属单位 | 获奖情况 |
| 没有记录 | ||||||||
| 禹泰建设管理有限公司(单位业绩) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | 沂水县2024年度小型水库维修养护项目 | 山东省 临沂市 | 从 2024-06-20 至 2024-09-19 | 完工已验收 | 6.48 | 获奖0项 |
| 2 | 新泰市2025年度小型水库维修养护项目 | 山东省 泰安市 | 从 2025-04-27 至 2025-10-19 | 完工已验收 | 10.75 | 获奖0项 |
| 3 | 临述县2022年度小型水库维修养护工程 | 山东省 临沂市 | 从 2022-06-20 至 2022-12-30 | 完工已验收 | 4 | 获奖0项 |
| 4 | 2024年度许家崖水库、古城水库、石沟拦河闸维修养护项目 | 山东省 临沂市 | 从 2024-05-16 至 2024-08-15 | 完工已验收 | 1.97 | 获奖0项 |
| 5 | 沂南县2025年水库移民扶持基金(资金)项目 | 山东省 临沂市 | 从 2025-06-25 至 2025-09-05 | 完工已验收 | 6.87 | 获奖1项 |
| 6 | 莱芜区2024年(清算)大中型水库移民后期扶持基金项目和区级移民扶持结余资金项目 | 山东省 济南市 | 从 2024-11-19 至 2025-02-18 | 完工待验收 | 16.78 | 获奖0项 |
| 7 | 河东区2023年水库移民扶持基金(资金)项目 | 山东省 临沂市 | 从 2023-07-21 至 2023-09-20 | 完工已验收 | 0.7 | 获奖0项 |
| 8 | 济南市长清区2025年提前批大中型水库移民后期扶持基金项目和县级结余资金项目 | 山东省 济南市 | 从 2025-06-28 至 2025-09-26 | 完工已验收 | 4.95 | 获奖0项 |
| 9 | 2022年国家水土保持重点工程沂水县辉泉生态清洁小流域项目 | 山东省 临沂市 | 从 2022-06-26 至 2022-12-25 | 完工已验收 | 29.05 | 获奖0项 |
| 10 | 莒南县重点流域水环境治理工程 | 山东省 临沂市 | 从 2025-04-22 至 (未填写) | 开工在建 | 14.68 | 获奖0项 |
| 11 | 山东省冠县水源置换工程 | 山东省 聊城市 | 从 2025-07-04 至 2025-12-01 | 完工已验收 | 40.2 | 获奖0项 |
| 12 | 鱼台县2022年度国家地下水超采综合治理项目 | 山东省 济宁市 | 从 2022-03-31 至 2023-03-31 | 完工已验收 | 69.8 | 获奖0项 |
| 13 | 临沭县2024年中型水闸除险加固工程 | 山东省 临沂市 | 从 2024-05-27 至 2025-05-30 | 完工已验收 | 62.9 | 获奖0项 |
| 14 | 临沂沂河新区农业供水保障进村入户工程 | 山东省 临沂市 | 从 2024-08-30 至 2024-10-05 | 完工已验收 | 2 | 获奖0项 |
| 15 | 德州市潘庄灌区2024年度续建配套与现代化改造工程 | 山东省 德州市 | 从 2024-04-23 至 2025-11-20 | 完工待验收 | 61.4 | 获奖0项 |
| 16 | 曹县提前下达2024年大中型水库移民后期扶持基金项目 | 山东省 菏泽市 | 从 2024-08-26 至 2024-11-24 | 完工已验收 | 41.66 | 获奖1项 |
| 17 | 山东省临沂市河东区农业水价综合改革2024年度项目 | 山东省 临沂市 | 从 2024-11-30 至 2024-12-30 | 完工已验收 | 0.8 | 获奖0项 |
| 18 | 山东省德州市潘庄灌区总干渠堤防除险加固工程 | 山东省 德州市 | 从 2024-06-20 至 2024-08-07 | 完工已验收 | 1.5 | 获奖0项 |
| 19 | 济南市南部山区2023年柳埠街道水毁修复工程及济南市南部山区西营街道枣林村护河堰(河道岸墙)修复工程 | 山东省 济南市 | 从 2024-03-10 至 2024-04-08 | 完工待验收 | 9.89 | 获奖0项 |
| 20 | 临沭县龙潭水库大坝安全监测设施改造工程 | 山东省 临沂市 | 从 2021-10-16 至 2021-12-02 | 完工待验收 | 0.7 | 获奖0项 |
| 21 | 沂水县2020年大中型水库移民人口自然变化及往年工程结余资金项目 | 山东省 临沂市 | 从 2021-03-17 至 2021-05-06 | 完工待验收 | 9.37 | 获奖0项 |
| 22 | 嘉祥县老赵王河综合治理工程 | 山东省 济宁市 | 从 2022-10-26 至 2023-09-20 | 完工已验收 | 21.7 | 获奖0项 |
| 23 | 临沭县苍源河一中前拦河闸除险加固工程 | 山东省 临沂市 | 从 2022-09-01 至 2023-04-27 | 完工已验收 | 23.5 | 获奖0项 |
