济南市水源地安全保障达标建设围网工程
评标结果公示
招标项目信息:
招标项目名称:济南市水源地安全保障达标建设围网工程
招标项目编码:37010060012026597C05
招标项目名称:济南市水源地安全保障达标建设围网工程
招标项目编码:37010060012026597C05
开标时间: 2026-05-07 09:00:00
评委评分汇总:
| 施工1标 | ||||||||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 第1中标候选人 | 山东天成水利建设有限公司 | 28 | 27.6 | 26.6 | 27.1 | 26.6 | 25.5 | 27.9 | 27.18 | 22.26 | 43.5 | 92.94 |
| 第2中标候选人 | 山东淮海水利工程有限公司 | 25.3 | 23.7 | 24.9 | 23.7 | 24.4 | 24.2 | 25.4 | 24.5 | 21.08 | 44.63 | 90.21 |
| 第3中标候选人 | 山东省水利工程局有限公司 | 22.7 | 22.7 | 24.3 | 22.5 | 24 | 23.9 | 22.8 | 23.22 | 20.92 | 44.73 | 88.87 |
| 施工2标 | ||||||||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 第1中标候选人 | 山东淮海水利工程有限公司 | 25.4 | 24.4 | 24.3 | 23.1 | 24.4 | 24.2 | 25.4 | 24.46 | 21.08 | 44.92 | 90.46 |
| 第2中标候选人 | 山东天成水利建设有限公司 | 27.4 | 27.7 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 25.5 | 27.9 | 27.12 | 22.26 | 43.72 | 93.1 |
| 第3中标候选人 | 山东省水利工程局有限公司 | 22.8 | 22.8 | 24.2 | 22 | 24 | 23.9 | 22.8 | 23.2 | 20.92 | 44.45 | 88.57 |
| 施工3标 | ||||||||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 第1中标候选人 | 临沂水总建设集团有限公司 | 27.6 | 26.8 | 23.9 | 26.7 | 26.6 | 25.2 | 27.3 | 26.6 | 21.78 | 44.49 | 92.87 |
| 第2中标候选人 | 山东省水利工程局有限公司 | 22.9 | 22.8 | 24.2 | 22.2 | 24 | 23.9 | 22.8 | 23.22 | 20.92 | 44.68 | 88.82 |
| 第3中标候选人 | 山东大禹水务建设集团有限公司 | 20 | 20.5 | 21.4 | 17.8 | 22.2 | 21.2 | 20.5 | 20.7 | 22.78 | 44.55 | 88.03 |
| 施工4标 | ||||||||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 第1中标候选人 | 山东港迅建筑工程有限公司 | 26.2 | 25.8 | 24.3 | 25.8 | 25.4 | 24.7 | 25.8 | 25.52 | 18.68 | 44.79 | 88.99 |
| 第2中标候选人 | 山东浩博水利建设有限公司 | 21.8 | 21.9 | 23.3 | 21 | 22.8 | 22.9 | 22.1 | 22.24 | 21 | 44.91 | 88.15 |
| 第3中标候选人 | 山东黄河建工有限公司 | 20.6 | 20.2 | 21.6 | 19.7 | 21.5 | 23.3 | 20.2 | 20.66 | 22.5 | 44.76 | 87.92 |
| 施工5标 | ||||||||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 第1中标候选人 | 山东昌利建设集团有限公司 | 25.8 | 25.4 | 23.6 | 24.91 | 25.5 | 24.8 | 25.4 | 25.262 | 20.68 | 44.83 | 90.77 |
| 第2中标候选人 | 山东港迅建筑工程有限公司 | 26.1 | 25.8 | 24.3 | 25.4 | 25.1 | 24.7 | 25.8 | 25.42 | 18.7 | 44.85 | 88.97 |
| 第3中标候选人 | 山东省水利工程局有限公司 | 22.8 | 22.8 | 24 | 22.1 | 24 | 23.9 | 22.8 | 23.16 | 20.92 | 44.85 | 88.93 |
| 施工6标 | ||||||||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 第1中标候选人 | 山东省水利工程局有限公司 | 22.8 | 22.8 | 24 | 22.1 | 24 | 23.9 | 22.8 | 23.16 | 20.92 | 44.82 | 88.9 |
| 第2中标候选人 | 山东港迅建筑工程有限公司 | 25.9 | 25.8 | 23.3 | 25.2 | 25.4 | 24.7 | 25.8 | 25.36 | 18.7 | 44.88 | 88.94 |
| 第3中标候选人 | 山东浩博水利建设有限公司 | 21.8 | 21.9 | 22.7 | 21.2 | 22.8 | 22.9 | 22.1 | 22.2 | 21 | 44.8 | 88 |
中标企业信息:
| 施工1标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东天成水利建设有限公司 | 3844026.85 |
合格
|
365
|
张念梅
|
一级注册建造师
鲁1372025202600006
|
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D137098833;
一级
|
| 第2中标候选人 | 山东淮海水利工程有限公司 | 3957337.88 |
合格
|
365
|
宋芬苹
|
二级注册建造师
鲁23720232023131214
|
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D237040238;
二级
施工企业资质;
房屋建筑工程施工总承包;
D237040238;
二级
施工企业资质;
其他;
D237040238;
二级
施工企业资质;
市政公用工程施工总承包;
D237040238;
二级
施工企业资质;
其他;
D237040238;
二级
|
| 第3中标候选人 | 山东省水利工程局有限公司 | 4015538.96 |
合格
|
365
|
李宗远
|
二级注册建造师
鲁2372021202432775
|
施工企业资质;
其他;
D237108385;
二级
施工企业资质;
市政公用工程施工总承包;
D237108385;
二级
施工企业资质;
房屋建筑工程施工总承包;
D237108385;
二级
施工企业资质;
地基与基础工程专业承包;
D237108385;
二级
施工企业资质;
其他;
D237108385;
二级
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D137086247;
一级
施工企业资质;
土石方工程专业承包;
A1051037010202;
一级
施工企业资质;
水工金属结构制作与安装工程专业承包;
D137086247;
一级
|
| 施工2标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东淮海水利工程有限公司 | 6593787.66 |
合格
|
365
|
宋芬苹
|
二级注册建造师
鲁23720232023131214
|
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D237040238;
二级
施工企业资质;
房屋建筑工程施工总承包;
D237040238;
二级
施工企业资质;
其他;
D237040238;
二级
施工企业资质;
市政公用工程施工总承包;
D237040238;
二级
施工企业资质;
其他;
D237040238;
二级
|
| 第2中标候选人 | 山东天成水利建设有限公司 | 6373005.86 |
合格
|
365
|
张念梅
|
一级注册建造师
鲁1372025202600006
|
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D137098833;
一级
|
| 第3中标候选人 | 山东省水利工程局有限公司 | 6657443.88 |
合格
|
365
|
李宗远
|
二级注册建造师
鲁2372021202432775
|
施工企业资质;
其他;
D237108385;
二级
施工企业资质;
市政公用工程施工总承包;
D237108385;
二级
施工企业资质;
房屋建筑工程施工总承包;
D237108385;
二级
施工企业资质;
地基与基础工程专业承包;
D237108385;
二级
施工企业资质;
其他;
D237108385;
二级
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D137086247;
一级
施工企业资质;
土石方工程专业承包;
A1051037010202;
一级
施工企业资质;
水工金属结构制作与安装工程专业承包;
D137086247;
一级
|
| 施工3标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 临沂水总建设集团有限公司 | 6504888.6 |
合格
|
365
|
李金奎
|
一级注册建造师
鲁1372021202203279
|
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D137068541;
一级
|
| 第2中标候选人 | 山东省水利工程局有限公司 | 6481251.66 |
合格
|
365
|
李宗远
|
二级注册建造师
鲁2372021202432775
|
施工企业资质;
其他;
D237108385;
二级
施工企业资质;
市政公用工程施工总承包;
D237108385;
二级
施工企业资质;
房屋建筑工程施工总承包;
D237108385;
二级
施工企业资质;
地基与基础工程专业承包;
D237108385;
二级
施工企业资质;
其他;
D237108385;
二级
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D137086247;
一级
施工企业资质;
土石方工程专业承包;
A1051037010202;
一级
施工企业资质;
水工金属结构制作与安装工程专业承包;
D137086247;
一级
|
| 第3中标候选人 | 山东大禹水务建设集团有限公司 | 6497535.24 |
合格
|
365
|
张建敏
|
一级注册建造师
鲁1512016201830569
|
施工企业资质;
其他;
D237104311;
一级
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D137086255;
一级
施工企业资质;
市政公用工程施工总承包;
D237104311;
二级
施工企业资质;
其他;
D237104311;
二级
施工企业资质;
其他;
D237104311;
一级
招标代理机构资格;
工程招标代理;
913700007797158345;
暂定
施工企业资质;
其他;
D237104311;
一级
供货企业;
其他;
D237104311;
不分级
|
| 施工4标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东港迅建筑工程有限公司 | 2363291.26 |
合格
|
365
|
孟芳
|
二级注册建造师
鲁2372018202110954
|
施工企业资质;
市政公用工程施工总承包;
D237211206;
二级
施工企业资质;
其他;
D237211206;
二级
施工企业资质;
其他;
D237211206;
一级
施工企业资质;
房屋建筑工程施工总承包;
D237211206;
二级
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D237211206;
二级
|
| 第2中标候选人 | 山东浩博水利建设有限公司 | 2380062.7 |
合格
|
365
|
艾明
|
二级注册建造师
鲁2372022202269007
|
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D137164624;
一级
施工企业资质;
市政公用工程施工总承包;
D237046538;
二级
|
| 第3中标候选人 | 山东黄河建工有限公司 | 2387275.4 |
合格
|
365
|
高帅
|
一级注册建造师
鲁1372020202104343
|
施工企业资质;
地基与基础工程专业承包;
D237064372;
二级
施工企业资质;
房屋建筑工程施工总承包;
D137A01181;
一级
施工企业资质;
市政公用工程施工总承包;
D137A01181;
一级
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D237064372;
二级
|
| 施工5标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东昌利建设集团有限公司 | 6328830.5 |
合格
|
365
|
张西旺
|
二级注册建造师
鲁2372019202229898
|
施工企业资质;
其他;
D237120547;
二级
施工企业资质;
其他;
D237120547;
二级
施工企业资质;
市政公用工程施工总承包;
D237120547;
二级
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D137111240;
一级
水利工程建设监理单位资质;
水利工程施工监理;
水建监资字第22025101B309号;
乙级
|
| 第2中标候选人 | 山东港迅建筑工程有限公司 | 6284171.02 |
合格
|
365
|
孟芳
|
二级注册建造师
鲁2372018202110954
|
施工企业资质;
市政公用工程施工总承包;
D237211206;
二级
施工企业资质;
其他;
D237211206;
二级
施工企业资质;
其他;
D237211206;
一级
施工企业资质;
房屋建筑工程施工总承包;
D237211206;
二级
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D237211206;
二级
|
| 第3中标候选人 | 山东省水利工程局有限公司 | 6325875.19 |
合格
|
365
|
李宗远
|
二级注册建造师
鲁2372021202432775
|
施工企业资质;
其他;
D237108385;
二级
施工企业资质;
市政公用工程施工总承包;
D237108385;
二级
施工企业资质;
房屋建筑工程施工总承包;
D237108385;
二级
施工企业资质;
地基与基础工程专业承包;
D237108385;
二级
施工企业资质;
其他;
D237108385;
二级
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D137086247;
一级
施工企业资质;
土石方工程专业承包;
A1051037010202;
一级
施工企业资质;
水工金属结构制作与安装工程专业承包;
D137086247;
一级
|
| 施工6标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东省水利工程局有限公司 | 4190890.72 |
合格
|
365
|
李宗远
|
二级注册建造师
鲁2372021202432775
|
施工企业资质;
其他;
D237108385;
二级
施工企业资质;
市政公用工程施工总承包;
D237108385;
二级
施工企业资质;
房屋建筑工程施工总承包;
D237108385;
二级
施工企业资质;
地基与基础工程专业承包;
D237108385;
二级
施工企业资质;
其他;
D237108385;
二级
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D137086247;
一级
施工企业资质;
土石方工程专业承包;
A1051037010202;
一级
施工企业资质;
水工金属结构制作与安装工程专业承包;
D137086247;
一级
|
| 第2中标候选人 | 山东港迅建筑工程有限公司 | 4163026.48 |
合格
|
365
|
孟芳
|
二级注册建造师
鲁2372018202110954
|
施工企业资质;
市政公用工程施工总承包;
D237211206;
二级
施工企业资质;
其他;
D237211206;
二级
施工企业资质;
其他;
D237211206;
一级
施工企业资质;
房屋建筑工程施工总承包;
D237211206;
二级
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D237211206;
二级
|
| 第3中标候选人 | 山东浩博水利建设有限公司 | 4192412.87 |
合格
|
365
|
艾明
|
二级注册建造师
鲁2372022202269007
|
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D137164624;
一级
施工企业资质;
市政公用工程施工总承包;
D237046538;
二级
|
中标候选人及其项目负责人业绩:
| 施工1标 |
| 山东天成水利建设有限公司(单位业绩) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 合同工程日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | 峡山水库浯河桥至渠河桥段环湖道路、围网修复项目施工标段 | 山东省 潍坊市 | 从 2025-07-16 至 2025-09-29 | 完工已验收 | 594.807962 | 获奖0项 |
| 2 | 峡山水库坝后备用水源地工程设计施工总承包 | 山东省 潍坊市 | 从 2021-08-20 至 2023-08-19 | 完工已验收 | 30880.1331 | 获奖1项 |
| 3 | 坊子区孝妇河治理工程 | 山东省 潍坊市 | 从 2022-10-15 至 2024-01-23 | 完工已验收 | 10999.273133 | 获奖0项 |
| 4 | 胶东半岛战略水源地提质增容工程二期工程(浞河支线工程)EPC总承包标段 | 山东省 潍坊市 | 从 2023-03-31 至 2023-11-19 | 完工已验收 | 6084.5651 | 获奖1项 |
| 5 | 淄博经济开发区猪龙河东西支综合治理水利工程施工标1 | 山东省 淄博市 | 从 2021-05-13 至 2022-05-13 | 完工已验收 | 4990.841252 | 获奖3项 |
| 6 | 山东省浞河幸福河湖建设项目施工2标段 | 山东省 潍坊市 | 从 2024-10-31 至 2025-09-19 | 完工已验收 | 2150.580742 | 获奖0项 |
| 山东天成水利建设有限公司(项目负责人业绩)姓名:张念梅 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 合同名称 | 项目部职务 | 工程状态 | 合同工程日期 | 合同金额(万元) | 所属单位 | 获奖情况 |
| 1 | 东港区2025年水库移民扶持基金(清算)项目施 工一标段 | 东港区2025年水库移民扶持基金(清算)项目施 工一标段 | 项目负责人 | 完工已验收 | 从 2025-11-20 至 2026-02-17 | 92.090559 | 山东天成水利建设有限公司 | 获奖0项 |
| 山东淮海水利工程有限公司(单位业绩) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 合同工程日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | 城关区沟域治理夺底街道夺底沟治理工程(二次) | 西藏自治区 拉萨市 | 从 2023-09-01 至 2024-06-27 | 完工已验收 | 2367.650298 | 获奖0项 |
| 2 | 滨州市秦口河(阳信县段)综合治理工程施工2标 | 山东省 滨州市 | 从 2021-11-26 至 2022-11-30 | 完工已验收 | 3080.82 | 获奖0项 |
| 3 | 东母猪河文登段(一期)治理工程 | 山东省 威海市 | 从 2022-04-23 至 2022-12-25 | 完工已验收 | 2885.741321 | 获奖0项 |
| 4 | 鱼台县西支河拦蓄工程EPC总承包项目 | 山东省 济宁市 | 从 2020-11-10 至 2021-07-05 | 完工已验收 | 2630.5 | 获奖1项 |
| 山东淮海水利工程有限公司(项目负责人业绩)姓名:宋芬苹 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 合同名称 | 项目部职务 | 工程状态 | 合同工程日期 | 合同金额(万元) | 所属单位 | 获奖情况 |
| 没有记录 | ||||||||
| 山东省水利工程局有限公司(单位业绩) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 合同工程日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | 平邑县枣梨小(2)型水库工程 | 山东省 临沂市 | 从 2023-03-11 至 2024-12-31 | 完工已验收 | 1185.013852 | 获奖0项 |
| 2 | 曲阜市刘家庄等四座小型病险水库除险加固工程 | 山东省 济宁市 | 从 2021-03-26 至 2021-05-28 | 完工已验收 | 452.2359 | 获奖0项 |
| 3 | 济南市鹊山水库除险加固工程 | 山东省 济南市 | 从 2022-03-22 至 2023-01-31 | 完工已验收 | 4702.52 | 获奖0项 |
| 山东省水利工程局有限公司(项目负责人业绩)姓名:李宗远 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 合同名称 | 项目部职务 | 工程状态 | 合同工程日期 | 合同金额(万元) | 所属单位 | 获奖情况 |
| 1 | 小清河洪园节制闸维修改造工程 | 小清河洪园节制闸维修改造工程 | 项目负责人 | 完工已验收 | 从 2024-11-20 至 2025-06-30 | 1691.957811 | 山东省水利工程局有限公司 | 获奖0项 |
| 施工2标 |
| 山东淮海水利工程有限公司(单位业绩) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 合同工程日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | 城关区沟域治理夺底街道夺底沟治理工程(二次) | 西藏自治区 拉萨市 | 从 2023-09-01 至 2024-06-27 | 完工已验收 | 2367.650298 | 获奖0项 |
| 2 | 滨州市秦口河(阳信县段)综合治理工程施工2标 | 山东省 滨州市 | 从 2021-11-26 至 2022-11-30 | 完工已验收 | 3080.82 | 获奖0项 |
| 3 | 东母猪河文登段(一期)治理工程 | 山东省 威海市 | 从 2022-04-23 至 2022-12-25 | 完工已验收 | 2885.741321 | 获奖0项 |
| 4 | 鱼台县西支河拦蓄工程EPC总承包项目 | 山东省 济宁市 | 从 2020-11-10 至 2021-07-05 | 完工已验收 | 2630.5 | 获奖1项 |
| 山东淮海水利工程有限公司(项目负责人业绩)姓名:宋芬苹 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 合同名称 | 项目部职务 | 工程状态 | 合同工程日期 | 合同金额(万元) | 所属单位 | 获奖情况 |
| 没有记录 | ||||||||
| 山东天成水利建设有限公司(单位业绩) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 合同工程日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | 峡山水库浯河桥至渠河桥段环湖道路、围网修复项目施工标段 | 山东省 潍坊市 | 从 2025-07-16 至 2025-09-29 | 完工已验收 | 594.807962 | 获奖0项 |
| 2 | 山东省浞河幸福河湖建设项目施工2标段 | 山东省 潍坊市 | 从 2024-10-31 至 2025-09-19 | 完工已验收 | 2150.580742 | 获奖0项 |
| 3 | 峡山水库坝后备用水源地工程设计施工总承包 | 山东省 潍坊市 | 从 2021-08-20 至 2023-08-19 | 完工已验收 | 30880.1331 | 获奖1项 |
| 4 | 坊子区孝妇河治理工程 | 山东省 潍坊市 | 从 2022-10-15 至 2024-01-23 | 完工已验收 | 10999.273133 | 获奖0项 |
| 5 | 胶东半岛战略水源地提质增容工程二期工程(浞河支线工程)EPC总承包标段 | 山东省 潍坊市 | 从 2023-03-31 至 2023-11-19 | 完工已验收 | 6084.5651 | 获奖1项 |
| 6 | 淄博经济开发区猪龙河东西支综合治理水利工程施工标1 | 山东省 淄博市 | 从 2021-05-13 至 2022-05-13 | 完工已验收 | 4990.841252 | 获奖3项 |
| 山东天成水利建设有限公司(项目负责人业绩)姓名:张念梅 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 合同名称 | 项目部职务 | 工程状态 | 合同工程日期 | 合同金额(万元) | 所属单位 | 获奖情况 |
| 1 | 东港区2025年水库移民扶持基金(清算)项目施 工一标段 | 东港区2025年水库移民扶持基金(清算)项目施 工一标段 | 项目负责人 | 完工已验收 | 从 2025-11-20 至 2026-02-17 | 92.090559 | 山东天成水利建设有限公司 | 获奖0项 |
| 山东省水利工程局有限公司(单位业绩) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 合同工程日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | 平邑县枣梨小(2)型水库工程 | 山东省 临沂市 | 从 2023-03-11 至 2024-12-31 | 完工已验收 | 1185.013852 | 获奖0项 |
| 2 | 曲阜市刘家庄等四座小型病险水库除险加固工程 | 山东省 济宁市 | 从 2021-03-26 至 2021-05-28 | 完工已验收 | 452.2359 | 获奖0项 |
| 3 | 济南市鹊山水库除险加固工程 | 山东省 济南市 | 从 2022-03-22 至 2023-01-31 | 完工已验收 | 4702.52 | 获奖0项 |
| 山东省水利工程局有限公司(项目负责人业绩)姓名:李宗远 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 合同名称 | 项目部职务 | 工程状态 | 合同工程日期 | 合同金额(万元) | 所属单位 | 获奖情况 |
| 1 | 小清河洪园节制闸维修改造工程 | 小清河洪园节制闸维修改造工程 | 项目负责人 | 完工已验收 | 从 2024-11-20 至 2025-06-30 | 1691.957811 | 山东省水利工程局有限公司 | 获奖0项 |
| 施工3标 |
| 临沂水总建设集团有限公司(单位业绩) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 合同工程日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | 郯城县新白马河北夹埠拦河闸除险加固工程 | 山东省 临沂市 | 从 2023-07-14 至 2024-04-09 | 完工已验收 | 1665.575087 | 获奖0项 |
| 2 | 济宁市泗水县圣水峪新建灌区节水改造项目 | 山东省 济宁市 | 从 2024-05-31 至 2024-11-30 | 完工已验收 | 1162 | 获奖0项 |
| 3 | 济宁市泗河上游流域水生态修复与水环境综合治理工程施工5标 | 山东省 济宁市 | 从 2024-12-06 至 2025-06-28 | 完工已验收 | 1916.5 | 获奖0项 |
| 4 | 沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程临沂市兰山区施庄水库下游水系生态修复项目 | 山东省 临沂市 | 从 2022-09-22 至 2023-09-15 | 完工已验收 | 2068.569097 | 获奖0项 |
| 5 | 蒙阴县第一橡胶坝除险加固工程 | 山东省 临沂市 | 从 2022-09-28 至 2023-08-25 | 完工已验收 | 3593.26 | 获奖0项 |
| 6 | 临沂市兰山区涑河综合治理工程 | 山东省 临沂市 | 从 2020-11-06 至 2021-11-25 | 完工已验收 | 4081.833126 | 获奖1项 |
| 7 | 临沂市河湾水源-西沂沟-汤河连通工程施工项目 | 山东省 临沂市 | 从 2020-04-12 至 2021-11-25 | 完工已验收 | 4017.28 | 获奖1项 |
| 临沂水总建设集团有限公司(项目负责人业绩)姓名:李金奎 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 合同名称 | 项目部职务 | 工程状态 | 合同工程日期 | 合同金额(万元) | 所属单位 | 获奖情况 |
| 1 | 滨州市2022年度道旭灌区续建配套与节水改造工程 | 滨州市2022年度道旭灌区续建配套与节水改造工程施工4标 | 技术负责人 | 完工已验收 | 从 2022-06-02 至 2022-11-30 | 1147.92 | 临沂水总建设集团有限公司 | 获奖0项 |
| 2 | 平度市双庙水库除险加固工程 | 平度市双庙水库除险加固工程 | 技术负责人 | 完工已验收 | 从 2021-11-15 至 2022-04-15 | 1257.357596 | 临沂水总建设集团有限公司 | 获奖0项 |
| 3 | 济南市引黄灌区农业节水工程(章丘区部分) | 济南市引黄灌区农业节水工程(章丘区部分)施工3标 | 项目负责人 | 完工已验收 | 从 2020-09-24 至 2020-11-30 | 585.6959 | 临沂水总建设集团有限公司 | 获奖0项 |
| 山东省水利工程局有限公司(单位业绩) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 合同工程日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | 平邑县枣梨小(2)型水库工程 | 山东省 临沂市 | 从 2023-03-11 至 2024-12-31 | 完工已验收 | 1185.013852 | 获奖0项 |
| 2 | 曲阜市刘家庄等四座小型病险水库除险加固工程 | 山东省 济宁市 | 从 2021-03-26 至 2021-05-28 | 完工已验收 | 452.2359 | 获奖0项 |
| 3 | 济南市鹊山水库除险加固工程 | 山东省 济南市 | 从 2022-03-22 至 2023-01-31 | 完工已验收 | 4702.52 | 获奖0项 |
| 山东省水利工程局有限公司(项目负责人业绩)姓名:李宗远 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 合同名称 | 项目部职务 | 工程状态 | 合同工程日期 | 合同金额(万元) | 所属单位 | 获奖情况 |
| 1 | 小清河洪园节制闸维修改造工程 | 小清河洪园节制闸维修改造工程 | 项目负责人 | 完工已验收 | 从 2024-11-20 至 2025-06-30 | 1691.957811 | 山东省水利工程局有限公司 | 获奖0项 |
| 山东大禹水务建设集团有限公司(单位业绩) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 合同工程日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | 沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程费县薛庄河水环境综合治理工程 | 山东省 临沂市 | 从 2022-06-10 至 2023-07-12 | 完工已验收 | 1838.370521 | 获奖0项 |
| 2 | 徒骇河(惠民下游段)综合治理工程(河道疏浚、钢坝等部分)(2023年优先实施的工程) | 山东省 滨州市 | 从 2023-04-21 至 2024-08-25 | 完工已验收 | 4879.138072 | 获奖0项 |
| 3 | 临沂高新区燕子河综合整治工程施工1标段 | 山东省 临沂市 | 从 2022-10-10 至 2023-12-20 | 完工已验收 | 2238.521177 | 获奖0项 |
| 4 | 山东省淮河流域重点平原洼地沿运片治理工程-施工9标 | 山东省 枣庄市 | 从 2021-09-15 至 2023-05-30 | 完工已验收 | 3370.9 | 获奖0项 |
| 5 | 临沂市淮河流域重点平原洼地邳苍郯新片区治理工程(第二批)郯城片区施工14标(郯城县1) | 山东省 临沂市 | 从 2021-09-26 至 2022-09-16 | 完工已验收 | 5823.42 | 获奖0项 |
| 6 | 引江济淮(安徽段)菜子湖影响处理工程(桐城市)一期建设工程(二标段) | 安徽省 安庆市 | 从 2020-06-01 至 2021-12-01 | 完工已验收 | 6505.888646 | 获奖0项 |
| 7 | 阿克苏管理局2024年度自有资金投资建设工程多浪引水枢纽除险加固工程设计采购施工总承包(EPC) | 新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 | 从 2024-10-01 至 2025-12-22 | 完工已验收 | 1767.47 | 获奖0项 |
| 8 | 平阴县锦水河下游人工湿地水质净化及生态修复工程 | 山东省 济南市 | 从 2021-12-31 至 2024-01-26 | 完工已验收 | 3517.935226 | 获奖0项 |
| 山东大禹水务建设集团有限公司(项目负责人业绩)姓名:张建敏 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 合同名称 | 项目部职务 | 工程状态 | 合同工程日期 | 合同金额(万元) | 所属单位 | 获奖情况 |
