巨野县2026年农村饮水工程维修养护项目
评标结果公示
招标项目信息:
招标项目名称:巨野县2026年农村饮水工程维修养护项目
招标项目编码:37172470012026423C01
招标项目名称:巨野县2026年农村饮水工程维修养护项目
招标项目编码:37172470012026423C01
开标时间: 2026-06-10 09:00:00
评委评分汇总:
| 施工标 | ||||||||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 第1中标候选人 | 山东省巨野明航水利工程有限公司 | 26.4 | 27 | 28.5 | 26 | 24.3 | 26.6 | 27 | 26.62 | 18.86 | 44.99 | 90.47 |
| 第2中标候选人 | 盛鸿建设发展有限公司 | 27.2 | 26.7 | 30 | 28.3 | 25.1 | 26.2 | 24.2 | 26.94 | 16.46 | 44.45 | 87.85 |
| 第3中标候选人 | 山东名泉建工集团有限公司 | 25.3 | 25.5 | 27 | 26.2 | 22.4 | 25.1 | 24.2 | 25.12 | 12.62 | 44.88 | 82.62 |
中标企业信息:
| 施工标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东省巨野明航水利工程有限公司 | 878600.84 |
合格
|
150
|
郑善仲
|
二级注册建造师
鲁2372018202115339
|
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D237115745;
二级
|
| 第2中标候选人 | 盛鸿建设发展有限公司 | 866495.74 |
合格
|
150
|
李洋
|
二级注册建造师
鲁2372017202517078
|
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D237367451;
二级
|
| 第3中标候选人 | 山东名泉建工集团有限公司 | 880654.34 |
合格
|
150
|
王红宝
|
二级注册建造师
鲁2372014202228708
|
施工企业资质;
水利水电工程施工总承包;
D237183991;
二级
施工企业资质;
地基与基础工程专业承包;
D237183991;
二级
施工企业资质;
市政公用工程施工总承包;
D237183991;
二级
施工企业资质;
房屋建筑工程施工总承包;
D237183991;
二级
|
中标候选人及其项目负责人业绩:
| 施工标 |
| 山东省巨野明航水利工程有限公司(单位业绩) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 合同工程日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | 巨野县2023年农村饮水工程维修养护项目施工标 | 山东省 菏泽市 | 从 2023-05-12 至 2023-10-10 | 完工已验收 | 393.7879 | 获奖0项 |
| 2 | 2024年巨野县农村饮水工程维修养护项目(第二批) | 山东省 菏泽市 | 从 2024-07-01 至 2024-09-15 | 完工已验收 | 121.431887 | 获奖0项 |
| 3 | 济南市济阳区2019-2020年农村饮水安全两年攻坚行动(2020年度)项目 | 山东省 济南市 | 从 2020-03-25 至 2020-10-31 | 完工已验收 | 567.691394 | 获奖0项 |
| 山东省巨野明航水利工程有限公司(项目负责人业绩)姓名:郑善仲 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 合同名称 | 项目部职务 | 工程状态 | 合同工程日期 | 合同金额(万元) | 所属单位 | 获奖情况 |
| 没有记录 | ||||||||
| 盛鸿建设发展有限公司(单位业绩) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 合同工程日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | 肥城市2025年水库移民扶持基金(资金)项目-施工3标 | 山东省 省直 | 从 2025-04-29 至 2025-07-18 | 完工待验收 | 176.823719 | 获奖0项 |
| 2 | 勃利县农村供水保障工程(2025年县级)施工第2标段 | 山东省 省直 | 从 2025-08-03 至 2025-11-30 | 完工待验收 | 315.292584 | 获奖0项 |
| 3 | 长庆油田分公司第二输油处2024年庆咸集输作业区下半年应急保运与防洪防汛工程 | 山东省 省直 | 从 2024-08-26 至 2024-12-30 | 完工已验收 | 88.853211 | 获奖0项 |
| 4 | 农安县新凯河饮马河灾后重建项目 | 山东省 省直 | 从 2025-01-20 至 2025-08-20 | 完工已验收 | 1240.643525 | 获奖0项 |
| 5 | 肥城市2024年响水河水库渠库连通与防渗加固项目施工合同 | 山东省 省直 | 从 2025-02-11 至 2025-05-02 | 完工已验收 | 510.3429 | 获奖0项 |
| 6 | 新民市姚堡乡沟道清淤工程工程劳务 | 辽宁省 沈阳市 | 从 2024-06-26 至 2024-12-31 | 完工已验收 | 59 | 获奖0项 |
| 7 | 芒康县2023土地整理项目 | 西藏自治区 昌都地区 | 从 2024-03-05 至 2024-07-05 | 完工已验收 | 353.4838 | 获奖0项 |
| 8 | 任城河清淤工程 (EPC)工程施工总承包 | 山东省 省直 | 从 2024-02-06 至 2024-02-26 | 完工已验收 | 22.8885 | 获奖0项 |
| 9 | 任城河清淤工程 (EPC)工程施工总承包 | 山东省 省直 | 从 2023-10-01 至 2023-11-01 | 完工已验收 | 10 | 获奖0项 |
| 盛鸿建设发展有限公司(项目负责人业绩)姓名:李洋 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 合同名称 | 项目部职务 | 工程状态 | 合同工程日期 | 合同金额(万元) | 所属单位 | 获奖情况 |
| 没有记录 | ||||||||
| 山东名泉建工集团有限公司(单位业绩) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 合同工程日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | 岱岳区2025年大中型水库移民后期扶持资金及人口核减结余资金项目(第二批) | 山东省 泰安市 | 从 2025-06-05 至 2025-09-16 | 完工已验收 | 274.899438 | 获奖0项 |
| 2 | 肥城市2024年水库移民扶持基金(资金)项目一施工3标 | 山东省 省直 | 从 2024-07-03 至 2024-09-20 | 完工已验收 | 180.317346 | 获奖0项 |
| 山东名泉建工集团有限公司(项目负责人业绩)姓名:王红宝 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 合同名称 | 项目部职务 | 工程状态 | 合同工程日期 | 合同金额(万元) | 所属单位 | 获奖情况 |
| 没有记录 | ||||||||
否决投标情况:
| 施工标 | ||
| 该标段没有否决投标情况! |
评标情况:
本项目于2026年6月10日09时00分在菏泽市公共资源交易中心(中华路426号)第二开标室准时开标,开标过程顺利。评标委员会由7人组成,其中招标人代表2人,评标专家5人,评标专家全部从山东省公共资源综合评标评审专家库中随机抽取。整个评标过程中,评标委员会严肃评标纪律,严格按照评标原则、评标办法进行封闭评标。
本项目于2026年6月10日09时00分在菏泽市公共资源交易中心(中华路426号)第二开标室准时开标,开标过程顺利。评标委员会由7人组成,其中招标人代表2人,评标专家5人,评标专家全部从山东省公共资源综合评标评审专家库中随机抽取。整个评标过程中,评标委员会严肃评标纪律,严格按照评标原则、评标办法进行封闭评标。
公示时间:
公示开始时间:2026-06-11 公示结束时间:2026-06-13
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
公示开始时间:2026-06-11 公示结束时间:2026-06-13
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
公示说明:
异议受理单位:山东省国际招标有限公司,联系人:李经理,电话:15662637905;地址:济南市历下区二环东路和瑞广场A座8层;如有异议以书面形式提出。
异议受理单位:山东省国际招标有限公司,联系人:李经理,电话:15662637905;地址:济南市历下区二环东路和瑞广场A座8层;如有异议以书面形式提出。
提出异议渠道和方式:
| 招标人: 巨野县水利工程服务中心 | 招标代理: 山东省国际招标有限公司 | 行政监督部门: 巨野县水务局 |
| 联系人: 李女士 | 联系人: 李经理 | 联系电话: 0530-8156651 |
| 联系电话:0530-8250116 | 联系电话:15662637905 |
发布时间:2026-06-10 12:17:05