德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期)
合同订立信息公开
招标项目信息:
招标项目编码:37140060012024560C02
招标项目名称:德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期)
招标人: 德州市河道管理服务中心
招标项目编码:37140060012024560C02
招标项目名称:德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期)
招标人: 德州市河道管理服务中心
合同信息如下:
| 合同编号 | 合同名称 | 中标单位 | 工期(天) | 金额(万元) | 合同签订日期 |
| DZ-MJHZHZL-EQ-JL202501 | 德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期) 监理1标合同 | 山东润鲁工程咨询集团有限公司 | 246 | 39.6 | 2025-02-25 |
| DZ-MJHZHZL-EQ-JL202502 | 德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期)监理2标合同 | 山东正禹工程监理有限公司 | 246 | 41.67 | 2025-02-25 |
| DZ-MJHZHZL-EQ-JL202503 | 德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期)监理3标合同 | 山东省淮海建设管理集团有限公司 | 307 | 71.6 | 2025-02-25 |
| DZ-MJHZHZL-EQ-SG202501 | 德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期)施工1标合同 | 夏津县水丰水利工程有限公司 | 246 | 1306.468747 | 2025-02-25 |
| DZ-MJHZHZL-EQ-SG202502 | 德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期)施工2标 合同 | 德州市河湖水利工程施工中心 | 246 | 2784.2515 | 2025-02-25 |
| DZ-MJHZHZL-EQ-SG202503 | 德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期)施工3标合同 | 平原涵宇工程有限公司 | 246 | 1352.000658 | 2025-02-25 |
| DZ-MJHZHZL-EQ-SG202504 | 德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期)施工4标合同 | 德州市河湖水利工程施工中心 | 307 | 3736.559 | 2025-02-25 |
| DZ-MJHZHZL-EQ-GZSJ202501 | 德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期)跟踪审计1标合同 | 景翼国际项目管理有限公司 | 246 | 18.98 | 2025-02-25 |
| DZ-MJHZHZL-EQ-GZSJ202502 | 德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期)跟踪审计2标合同 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 307 | 16.8 | 2025-02-25 |
| DZ-MJHZHZL-EQ-JC202501 | 德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期)质量检测1标合同 | 山东龙兴工程质量检测有限公司 | 246 | 13.3 | 2025-02-25 |
| DZ-MJHZHZL-EQ-JC202502 | 德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期)质量检测2标合同 | 山东汇科检测技术服务有限公司 | 246 | 13.88 | 2025-02-25 |
| DZ-MTHZHZL-EQ-JC202503 | 德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期)质量检测3标合同 | 山东省水利科学研究院 | 307 | 24 | 2025-02-25 |
| DZ-MJHZHZL-EQ-CGO1 | 德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期)采购1标合同 | 青岛中禹管业有限公司 | 123 | 1279.46 | 2025-03-04 |
| DZ-MJHZHZL-EQ-CGO2 | 德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期)采购2标合同 | 青岛尚禹环境科技有限公司 | 123 | 929.22 | 2025-02-25 |
发布时间:2026-02-03 11:29:52