栖霞市2026年小型水库除险加固工程
合同订立信息公开
招标项目信息:
招标项目编码:37068680012026022C01
招标项目名称:栖霞市2026年小型水库除险加固工程
招标人: 栖霞市水利工程建设养护中心
招标项目编码:37068680012026022C01
招标项目名称:栖霞市2026年小型水库除险加固工程
招标人: 栖霞市水利工程建设养护中心
合同信息如下:
| 合同编号 | 合同名称 | 中标单位 | 工期(天) | 金额(万元) | 合同签订日期 |
| QXXSKCXJG-DJ2026 | 栖霞市2026年小型水库除险加固工程建设实施代建标合同 | 山东建特设计咨询有限公司 | 76 | 24.75 | 2026-04-18 |
| QXXSKCXJG-JL2026 | 栖霞市2026年小型水库除险加固工程监理合同 | 君诚建设管理集团有限公司 | 74 | 14.25 | 2026-04-18 |
| QXSKCXJG-SG2026-01 | 栖霞市2026年小型水库除险加固工程施工1标合同 | 山东润康水务有限公司 | 74 | 254.396767 | 2026-04-18 |
| QXSKCXJG-SG2026-02 | 栖霞市2026年小型水库除险加固工程施工2标合同 | 山东仁晟建设集团有限公司 | 74 | 220.372038 | 2026-04-18 |
| QXSKCXJG-SG2026-03 | 栖霞市2026年小型水库除险加固工程施工3标合同 | 沃达建设集团有限公司 | 74 | 215.087671 | 2026-04-18 |
| QXSKCXJG-SG2026-04 | 栖霞市2026年小型水库除险加固工程施工4标合同 | 成都宸泰建设工程有限公司 | 74 | 221.965541 | 2026-04-18 |
| QXSKCXJG-SG2026-05 | 栖霞市2026年小型水库除险加固工程施工5标合同 | 山东省水利水电建筑工程承包有限公司 | 74 | 407.49548 | 2026-04-18 |
发布时间:2026-06-02 17:05:01