东港区2025年水库移民扶持基金(资金)项目
合同订立信息公开
招标项目信息:
招标项目编码:37110280012025661C01
招标项目名称:东港区2025年水库移民扶持基金(资金)项目
招标人: 日照市东港区水利工程服务中心
招标项目编码:37110280012025661C01
招标项目名称:东港区2025年水库移民扶持基金(资金)项目
招标人: 日照市东港区水利工程服务中心
合同信息如下:
合同编号 | 合同名称 | 中标单位 | 工期(天) | 金额(万元) | 合同签订日期 |
37110280012025661C01-01 | 东港区2025年水库移民扶持基金(资金)项目施工一标段 | 青州市黑虎山建设有限公司 | 90 | 138.631042 | 2025-06-06 |
37110280012025661C01-02 | 东港区2025年水库移民扶持基金(资金)项目施工二标段 | 青州水建工程建设有限公司 | 90 | 166.932477 | 2025-06-06 |
37110280012025661C01-03 | 东港区2025年水库移民扶持基金(资金)项目施工三标段 | 安丘市水利建筑安装公司 | 90 | 155.006404 | 2025-06-06 |
37110280012025661C01-04 | 东港区2025年水库移民扶持基金(资金)项目施工四标段 | 山东黄河建工有限公司 | 90 | 164.142114 | 2025-06-06 |
37110280012025661C01-05 | 东港区2025年水库移民扶持基金(资金)项目施工五标段 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 90 | 122.497838 | 2025-06-06 |
37110280012025661C01-06 | 东港区2025年水库移民扶持基金(资金)项目施工六标段 | 青岛鸿桥建设集团有限公司 | 90 | 142.055023 | 2025-06-06 |
37110280012025661C01-07 | 东港区2025年水库移民扶持基金(资金)项目施工七标段 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 90 | 258.859162 | 2025-06-06 |
37110280012025661C01-08 | 东港区2025年水库移民扶持基金(资金)项目施工八标段 | 山东海建水利工程有限公司 | 90 | 161.126275 | 2025-06-06 |
37110280012025661C01-09 | 东港区2025年水库移民扶持基金(资金)项目施工九标段 | 菏泽市胜达水利工程有限公司 | 90 | 114.956841 | 2025-06-06 |
37110280012025661C01-10 | 东港区2025年水库移民扶持基金(资金)项目施工十标段 | 青岛水建集团有限公司 | 90 | 252.992072 | 2025-06-06 |
37110280012025661C01-11 | 东港区2025年水库移民扶持基金(资金)项目施工十一标段 | 江苏水工建设集团有限公司 | 90 | 129.686537 | 2025-06-06 |
37110280012025661C01-12 | 东港区2025年水库移民扶持基金(资金)项目监理一标段 | 济宁市金岩工程监理有限公司 | 90 | 14.158 | 2025-06-06 |
37110280012025661C01-13 | 东港区2025年水库移民扶持基金(资金)项目 监理二标段 | 山东新汇建设集团有限公司 | 90 | 21.4 | 2025-06-06 |
37110280012025661C01-14 | 东港区2025年水库移民扶持基金(资金)项目质量检测标 | 山东省水利工程试验中心有限公司 | 90 | 12.9 | 2025-06-06 |
发布时间:2025-06-26 08:37:26