山东省聊城市茌平区水源置换工程
合同订立信息公开
招标项目信息:
招标项目编码:37152370012025461C02
招标项目名称:山东省聊城市茌平区水源置换工程
招标人: 聊城市茌平区水资源与水土保持服务中心
招标项目编码:37152370012025461C02
招标项目名称:山东省聊城市茌平区水源置换工程
招标人: 聊城市茌平区水资源与水土保持服务中心
合同信息如下:
| 合同编号 | 合同名称 | 中标单位 | 工期(天) | 金额(万元) | 合同签订日期 |
| 37152370012025461C02014 | 山东省聊城市茌平区水源置换工程监理标 | 山东省淮海建设管理集团有限公司 | 180 | 28.8 | 2025-06-30 |
| 37152370012025461C02015 | 山东省聊城市茌平区水源置换工程施工1标 | 聊城市东昌府区水利开发总公司 | 184 | 141.5726 | 2025-06-30 |
| 37152370012025461C02016 | 山东省聊城市茌平区水源置换工程施工2标 | 山东昊宸建设工程有限公司 | 180 | 426.2969 | 2025-06-30 |
| 37152370012025461C02017 | 山东省聊城市茌平区水源置换工程施工3标 | 山东兴河水利工程有限公司 | 188 | 482.2215 | 2025-06-30 |
| 37152370012025461C02018 | 山东省聊城市茌平区水源置换工程施工4标 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 170 | 590.2612 | 2025-06-30 |
| 37152370012025461C02019 | 山东省聊城市茌平区水源置换工程施工5标 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 190 | 226.3636 | 2025-06-30 |
| 37152370012025461C02020 | 山东省聊城市茌平区水源置换工程第三方检测标 | 山东耀辉工程检测有限公司 | 180 | 17.8 | 2025-06-30 |
| 37152370012025461C02021 | 山东省聊城市茌平区水源置换工程信息化服务标 | 山东水起信息技术有限公司 | 1825 | 149.2 | 2025-06-30 |
| 37152370012025461C02022 | 山东省聊城市茌平区水源置换工程项目管理(含代建)标 | 山东弘润建设集团有限公司 | 1000 | 35.298 | 2025-06-30 |
| 37152370012025461C02023 | 山东省聊城市茌平区水源置换工程跟踪审计标 | 山东裕润建设集团有限公司 | 1000 | 11.7 | 2025-06-30 |
| 37152370012025461C02024 | 山东省聊城市茌平区水源置换工程水土保持方案编制与监测标 | 山东合企工程设计有限责任公司 | 550 | 29.99 | 2025-06-30 |
| 37152370012025461C02025 | 山东省聊城市茌平区水源置换工程水土保持方案验收标 | 山东海众工程设计有限公司 | 550 | 4.98 | 2025-06-30 |
发布时间:2025-07-02 11:01:38