临邑县春风河水系排涝能力建设项目(二期)
合同订立信息公开
招标项目信息:
招标项目编码:37142480012025687C01
招标项目名称:临邑县春风河水系排涝能力建设项目(二期)
招标人: 临邑县河湖治理保护中心
招标项目编码:37142480012025687C01
招标项目名称:临邑县春风河水系排涝能力建设项目(二期)
招标人: 临邑县河湖治理保护中心
合同信息如下:
| 合同编号 | 合同名称 | 中标单位 | 工期(天) | 金额(万元) | 合同签订日期 |
| 37142480012025687C01001 | 临邑县春风河水系排涝能力建设项目(二期)代建合同 | 山东省水利工程建设监理有限公司 | 190 | 117.2 | 2026-01-23 |
| 37142480012025687C01002 | 临邑县春风河水系排涝能力建设项目(二期)监理1标合同 | 山东省科源工程建设监理中心 | 190 | 47.7 | 2026-01-23 |
| 37142480012025687C01003 | 临邑县春风河水系排涝能力建设项目(二期)监理2标合同 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 190 | 63.5 | 2026-01-23 |
| 37142480012025687C01004 | 临邑县春风河水系排涝能力建设项目(二期)施工1标合同 | 临邑县开源水利工程有限公司 | 190 | 2503.691978 | 2026-01-23 |
| 37142480012025687C01005 | 临邑县春风河水系排涝能力建设项目(二期)施工2标合同 | 山东森和建筑工程有限公司 | 190 | 3357.358245 | 2026-01-23 |
| 37142480012025687C01006 | 临邑县春风河水系排涝能力建设项目(二期)质量检测1标合 | 山东大昌工程质量检测有限公司 | 190 | 16.4 | 2026-01-23 |
| 37142480012025687C01007 | 临邑县春风河水系排涝能力建设项目(二期)质量检测2标合 | 山东省水利工程试验中心有限公司 | 190 | 23.85 | 2026-01-23 |
| 37142480012025687C01008 | 临邑县春风河水系排涝能力建设项目(二期)跟踪审计合同 | 泾清项目管理有限公司 | 190 | 36.782 | 2026-01-23 |
发布时间:2026-01-27 19:19:42