德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期)
中标结果通知
致:各投标人
项目于 2025-02-21 13:30:00 开标,发包人已确定中标人,详见下表:
项目于 2025-02-21 13:30:00 开标,发包人已确定中标人,详见下表:
标段名称 | 中 标 人 | 中标价格(元)/费率 | |
监理1标 | 山东润鲁工程咨询集团有限公司 | 396000 | |
监理2标 | 山东正禹工程监理有限公司 | 416700 | |
监理3标 | 山东省淮海建设管理集团有限公司 | 716000 | |
施工1标 | 夏津县水丰水利工程有限公司 | 13064687.47 | |
施工2标 | 德州市河湖水利工程施工中心 | 27842515 | |
施工3标 | 平原涵宇工程有限公司 | 13520006.58 | |
施工4标 | 德州市河湖水利工程施工中心 | 37365590 | |
跟踪审计1标 | 景翼国际项目管理有限公司 | 189800 | |
跟踪审计2标 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 168000 | |
质量检测1标 | 山东龙兴工程质量检测有限公司 | 133000 | |
质量检测2标 | 山东汇科检测技术服务有限公司 | 138800 | |
质量检测3标 | 山东省水利科学研究院 | 240000 | |
采购1标 | 青岛中禹管业有限公司 | 12794600 | |
采购2标 | 青岛尚禹环境科技有限公司 | 9292200 |
联系方式:
招标单位: 德州市河道管理服务中心
招标代理: 山东水务招标有限公司
日 期: 2025-02-25
招标单位: 德州市河道管理服务中心
招标代理: 山东水务招标有限公司
日 期: 2025-02-25
发布人:山东水务招标有限公司
发布时间:2025-02-25 08:53:31