新泰市2025年水库移民扶持基金(资金)项目及大中型水库移民人口核减结余资金项目
中标结果通知
致:各投标人
项目于 2025-04-29 09:00:00 开标,发包人已确定中标人,详见下表:
项目于 2025-04-29 09:00:00 开标,发包人已确定中标人,详见下表:
标段名称 | 中 标 人 | 中标价格(元)/费率 | |
东都镇杨庄村、小峪村、余粮村农产品加工厂项目 | 山东水利岩土工程公司 | 5386641.69 | |
青云街道郝家庄村便民服务中心项目、青云街道三仙村道路硬化项目 | 盛鸿建设发展有限公司 | 1100497.82 | |
青云街道龙埠村道路硬化项目、龙廷镇大沙坡村道路硬化项目 | 山东骁龙水利工程有限公司 | 827407.78 | |
龙廷镇平子村道路硬化项目、龙廷镇赵家庄村道路硬化项目 | 济南卓润水利工程有限公司 | 918223.53 | |
小协镇陈家庄村便民服务中心项目、小协镇柏角峪村道路硬化项目 | 菏泽荣达水利工程有限公司 | 1186920.9 | |
刘杜镇联盟村饮水提升工程项目、刘杜镇黄义村移民文化大院提升项目 | 山东金来建设集团有限公司 | 1104876.34 | |
石莱镇东石莱一村道路硬化项目、石莱镇西碾子峪村道路硬化项目 | 鲁水建工(山东省)有限公司 | 826300.77 | |
谷里镇店子村道路硬化项目、谷里镇小尧沟村移民文化大院续建工程提升项目 | 浩海建设集团有限公司 | 918644.12 | |
放城镇东石井村文化广场项目、放城镇西石井村道路硬化项目、放城镇上庄村便民服务中心项目 | 山东水安建设有限公司 | 1840682.25 | |
结余1:谷里镇山后村道路硬化项目、谷里镇后麻峪村道路硬化项目、翟镇唐立沟村道路硬化项目 | 山东禹公建设工程有限公司 | 1472604.95 | |
结余2:羊流镇雌山村道路硬化项目、羊流镇西石棚村道路硬化项目 | 山东兴河水利工程有限公司 | 1009314.92 | |
结余3:岳家庄乡涝南村道路硬化项目、岳家庄乡孟家屯村道路硬化项目 | 山东鲁易建设有限公司 | 1011203.6 | |
结余4:汶南镇付家石山子村道路硬化项目、宫里镇夏家隅村道路硬化项目、东都镇杨庄村饮水提升工程项目 | 山东永硕建筑工程有限公司 | 1380864.47 | |
结余5:龙廷镇南河东村道路硬化项目、龙廷镇南河西村道路硬化项目 | 盛豪建设集团有限公司 | 1195161.36 | |
新泰市2025年水库移民扶持基金(资金)项目监理标 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 349900 |
保证金将按招标文件要求期限退还 。
联系方式:
招标单位: 新泰市水旱灾害防御中心
招标代理: 山东佳文工程管理服务有限公司
日 期: 2025-05-07
招标单位: 新泰市水旱灾害防御中心
招标代理: 山东佳文工程管理服务有限公司
日 期: 2025-05-07
发布人:山东佳文工程管理服务有限公司
发布时间:2025-05-07 08:46:59